Lincoln Memorial at Limestone December 16, 2023

66

56
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Lincoln Memorial | 21 | 13 | 10 | 22 | 66 |
| Limestone | 10 | 10 | 20 | 16 | 56 |
Box Score
Lincoln Memorial
Limestone
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 26 | 8-17 | 1-5 | 1-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | |
| 29 | 2-4 | 1-1 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| 37 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | |
| 37 | 3-10 | 1-3 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| 37 | 7-12 | 3-6 | 3-5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 20 | |
| RESERVES | |||||||||||||
| 7 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 15 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
| 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
|
TM
TEAM
|
3 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 25-55 | 9-23 | 7-13 | 8 | 18 | 26 | 12 | 15 | 1 | 21 | 12 | 66 | |
| 45.5% | 39.1% | 53.8% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 17 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| 28 | 8-14 | 0-1 | 4-5 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 20 | |
| 12 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| 37 | 5-14 | 2-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 12 | |
| 34 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| RESERVES | |||||||||||||
| 12 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | |
| 9 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 20 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
|
TM
TEAM
|
3 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 24-54 | 4-8 | 4-5 | 13 | 25 | 38 | 13 | 10 | 4 | 31 | 13 | 56 | |
| 44.4% | 50.0% | 80.0% | |||||||||||
| Date/Time | December 16, 2023 - 2:00 pm |
|---|---|
| Location | Timken Center, Gaffney, SC |
| Technical fouls | Lincoln Memorial-None ; Limestone-None . |
| Attendance | 115 |
Play By Play
| 09:48 | 0 - 2 |
HILL,KALISHA made layup
|
|
| 09:48 | 0 - 2 |
Assist by KARGO,REAGAN
|
|
| 09:32 |
SMIDDY,ALEXA missed layup
|
0 - 2 | |
| 09:28 | 0 - 2 |
GADDY,SHARIAH defensive rebound
|
|
| 09:12 | 0 - 2 |
VILA DELICADO,NEYLAN missed layup
|
|
| 09:08 | 0 - 2 |
VILA DELICADO,NEYLAN offensive rebound
|
|
| 09:03 | 0 - 2 |
VILA DELICADO,NEYLAN missed layup
|
|
| 09:00 |
RIOS,GEOVANA defensive rebound
|
0 - 2 | |
| 08:56 |
FLOWERS,LAUREN made 3-pt. jump shot
|
3 - 2 | |
| 08:56 |
Assist by RIOS,GEOVANA
|
3 - 2 | |
| 08:33 | 3 - 2 |
WATSON,MEGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:30 | 3 - 2 |
GADDY,SHARIAH offensive rebound
|
|
| 08:29 | 3 - 2 |
Turnover by GADDY,SHARIAH
|
|
| 08:29 |
Steal by FLOWERS,LAUREN
|
3 - 2 | |
| 08:23 |
FLOWERS,LAUREN made layup
|
5 - 2 | |
| 07:58 | 5 - 2 |
HILL,KALISHA missed jump shot
|
|
| 07:54 |
RIOS,GEOVANA defensive rebound
|
5 - 2 | |
| 07:49 |
SMIDDY,ALEXA missed 3-pt. jump shot
|
5 - 2 | |
| 07:47 | 5 - 2 |
VILA DELICADO,NEYLAN defensive rebound
|
|
| 07:47 |
Foul by MANEY,JORDAN
|
5 - 2 | |
| 07:47 | 5 - 2 |
VILA DELICADO,NEYLAN
goes to the bench
|
|
| 07:47 | 5 - 2 |
TABELING,BRYNN
enters the game
|
|
| 07:38 | 5 - 2 |
Turnover by KARGO,REAGAN
|
|
| 07:38 |
Steal by RIOS,GEOVANA
|
5 - 2 | |
| 07:34 |
MANEY,JORDAN made layup
|
7 - 2 | |
| 07:34 |
Assist by RIOS,GEOVANA
|
7 - 2 | |
| 07:34 | 7 - 2 |
30SEC TIMEOUT by Limestone
|
|
| 07:34 |
MEDIA TIMEOUT by Lincoln Memorial
|
7 - 2 | |
| 07:28 | 7 - 2 |
Foul by WATSON,MEGAN
|
|
| 07:28 | 7 - 2 |
Turnover by WATSON,MEGAN
|
|
| 07:01 |
SMIDDY,ALEXA missed layup
|
7 - 2 | |
| 07:01 | 7 - 2 |
Block by KARGO,REAGAN
|
|
| 07:01 |
TEAM offensive rebound
|
7 - 2 | |
| 06:56 |
MANEY,JORDAN missed layup
|
7 - 2 | |
| 06:54 | 7 - 2 |
HILL,KALISHA defensive rebound
|
|
| 06:35 | 7 - 2 |
KARGO,REAGAN missed jump shot
|
|
| 06:30 |
SAVAGE,CHLOE defensive rebound
|
7 - 2 | |
| 06:21 |
MANEY,JORDAN missed 3-pt. jump shot
|
7 - 2 | |
| 06:18 | 7 - 2 |
KARGO,REAGAN defensive rebound
|
|
| 06:12 | 7 - 2 |
HILL,KALISHA missed layup
|
|
| 06:08 |
RIOS,GEOVANA defensive rebound
|
7 - 2 | |
| 06:03 |
MANEY,JORDAN missed 3-pt. jump shot
|
7 - 2 | |
| 05:59 | 7 - 2 |
WATSON,MEGAN defensive rebound
|
|
| 05:48 | 7 - 4 |
HILL,KALISHA made layup
|
|
| 05:48 | 7 - 4 |
Assist by GADDY,SHARIAH
|
|
| 05:23 |
SAVAGE,CHLOE made 3-pt. jump shot
|
10 - 4 | |
| 05:23 |
Assist by RIOS,GEOVANA
|
10 - 4 | |
| 05:02 | 10 - 4 |
Turnover by WATSON,MEGAN
|
|
| 05:02 |
Steal by MANEY,JORDAN
|
10 - 4 | |
| 04:56 |
RIOS,GEOVANA made layup
|
12 - 4 | |
| 04:47 | 12 - 4 |
Turnover by KARGO,REAGAN
|
|
| 04:47 | 12 - 4 |
TABELING,BRYNN
goes to the bench
|
|
| 04:47 | 12 - 4 |
GADDY,SHARIAH
goes to the bench
|
|
| 04:47 | 12 - 4 |
WATSON,MEGAN
goes to the bench
|
|
| 04:47 | 12 - 4 |
THOMAS,AMEERA
enters the game
|
|
| 04:47 | 12 - 4 |
NEWSOM,AMARA
enters the game
|
|
| 04:47 | 12 - 4 |
VILA DELICADO,NEYLAN
enters the game
|
|
| 04:47 |
FLOWERS,LAUREN
goes to the bench
|
12 - 4 | |
| 04:47 |
TANNER,MATTY
enters the game
|
12 - 4 | |
| 04:20 |
MANEY,JORDAN made jump shot
|
14 - 4 | |
| 03:59 | 14 - 4 |
Turnover by THOMAS,AMEERA
|
|
| 03:42 |
SAVAGE,CHLOE missed jump shot
|
14 - 4 | |
| 03:38 | 14 - 4 |
HILL,KALISHA defensive rebound
|
|
| 03:38 | 14 - 4 |
Turnover by HILL,KALISHA
|
|
| 03:38 | 14 - 4 |
HILL,KALISHA
goes to the bench
|
|
| 03:38 | 14 - 4 |
SHELTON,DIOR
enters the game
|
|
| 03:37 |
Turnover by RIOS,GEOVANA
|
14 - 4 | |
| 03:21 | 14 - 6 |
THOMAS,AMEERA made jump shot
|
|
| 02:51 |
MANEY,JORDAN made layup
|
16 - 6 | |
| 02:38 | 16 - 6 |
NEWSOM,AMARA missed layup
|
|
| 02:34 | 16 - 6 |
SHELTON,DIOR offensive rebound
|
|
| 02:33 | 16 - 8 |
SHELTON,DIOR made layup
|
|
| 02:16 |
MANEY,JORDAN made layup
|
18 - 8 | |
| 02:16 | 18 - 8 |
Foul by NEWSOM,AMARA
|
|
| 02:16 |
MANEY,JORDAN missed free throw
|
18 - 8 | |
| 02:15 |
RIOS,GEOVANA
goes to the bench
|
18 - 8 | |
| 02:15 |
SMIDDY,ALEXA
goes to the bench
|
18 - 8 | |
| 02:15 |
HENRY,SOPHIE
enters the game
|
18 - 8 | |
| 02:15 |
FLOWERS,LAUREN
enters the game
|
18 - 8 | |
| 02:12 | 18 - 8 |
THOMAS,AMEERA defensive rebound
|
|
| 02:03 | 18 - 8 |
Turnover by VILA DELICADO,NEYLAN
|
|
| 01:41 |
MANEY,JORDAN missed layup
|
18 - 8 | |
| 01:39 |
TEAM offensive rebound
|
18 - 8 | |
| 01:22 |
MANEY,JORDAN made 3-pt. jump shot
|
21 - 8 | |
| 01:22 |
Assist by TANNER,MATTY
|
21 - 8 | |
| 01:08 | 21 - 8 |
KARGO,REAGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:04 |
SAVAGE,CHLOE defensive rebound
|
21 - 8 | |
| 00:51 |
SAVAGE,CHLOE missed jump shot
|
21 - 8 | |
| 00:51 | 21 - 8 |
Block by SHELTON,DIOR
|
|
| 00:47 | 21 - 8 |
VILA DELICADO,NEYLAN defensive rebound
|
|
| 00:37 | 21 - 8 |
NEWSOM,AMARA missed jump shot
|
|
| 00:35 |
TANNER,MATTY defensive rebound
|
21 - 8 | |
| 00:30 |
Turnover by FLOWERS,LAUREN
|
21 - 8 | |
| 00:30 | 21 - 8 |
Steal by VILA DELICADO,NEYLAN
|
|
| 00:23 | 21 - 10 |
NEWSOM,AMARA made layup
|
|
| 00:23 | 21 - 10 |
Assist by VILA DELICADO,NEYLAN
|
|
| 00:03 |
MANEY,JORDAN missed 3-pt. jump shot
|
21 - 10 | |
| 00:00 | 21 - 10 |
TEAM defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
MANEY,JORDAN
goes to the bench
|
21 - 10 | |
| 10:00 |
SMIDDY,ALEXA
enters the game
|
21 - 10 | |
| 09:50 |
FLOWERS,LAUREN missed jump shot
|
21 - 10 | |
| 09:44 | 21 - 10 |
NEWSOM,AMARA defensive rebound
|
|
| 09:43 |
Foul by TANNER,MATTY
|
21 - 10 | |
| 09:19 | 21 - 10 |
Turnover by SHELTON,DIOR
|
|
| 09:19 |
Steal by FLOWERS,LAUREN
|
21 - 10 | |
| 09:10 | 21 - 10 |
Foul by NEWSOM,AMARA
|
|
| 09:10 | 21 - 10 |
NEWSOM,AMARA
goes to the bench
|
|
| 09:10 | 21 - 10 |
JACKSON,DESTINY
enters the game
|
|
| 09:10 | 21 - 10 |
SHELTON,DIOR
goes to the bench
|
|
| 09:10 | 21 - 10 |
HILL,KALISHA
enters the game
|
|
| 09:09 |
Turnover by SMIDDY,ALEXA
|
21 - 10 | |
| 09:09 |
SAVAGE,CHLOE
goes to the bench
|
21 - 10 | |
| 09:09 |
RIOS,GEOVANA
enters the game
|
21 - 10 | |
| 08:54 | 21 - 10 |
Turnover by VILA DELICADO,NEYLAN
|
|
| 08:54 |
Steal by SMIDDY,ALEXA
|
21 - 10 | |
| 08:49 |
Turnover by SMIDDY,ALEXA
|
21 - 10 | |
| 08:49 | 21 - 10 |
Steal by KARGO,REAGAN
|
|
| 08:49 |
HENRY,SOPHIE
goes to the bench
|
21 - 10 | |
| 08:49 |
MANEY,JORDAN
enters the game
|
21 - 10 | |
| 08:39 | 21 - 12 |
HILL,KALISHA made layup
|
|
| 08:39 | 21 - 12 |
Assist by KARGO,REAGAN
|
|
| 08:39 |
Foul by MANEY,JORDAN
|
21 - 12 | |
| 08:39 |
MANEY,JORDAN
goes to the bench
|
21 - 12 | |
| 08:39 |
SAVAGE,CHLOE
enters the game
|
21 - 12 | |
| 08:39 | 21 - 13 |
HILL,KALISHA made free throw
|
|
| 08:27 |
Turnover by TANNER,MATTY
|
21 - 13 | |
| 08:14 | 21 - 13 |
KARGO,REAGAN missed jump shot
|
|
| 08:13 | 21 - 13 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 07:54 | 21 - 13 |
Turnover by JACKSON,DESTINY
|
|
| 07:27 |
Turnover by TANNER,MATTY
|
21 - 13 | |
| 07:27 | 21 - 13 |
Steal by VILA DELICADO,NEYLAN
|
|
| 07:13 | 21 - 13 |
HILL,KALISHA missed jump shot
|
|
| 07:09 |
SMIDDY,ALEXA defensive rebound
|
21 - 13 | |
| 06:59 |
RIOS,GEOVANA missed jump shot
|
21 - 13 | |
| 06:55 | 21 - 13 |
HILL,KALISHA defensive rebound
|
|
| 06:34 | 21 - 13 |
JACKSON,DESTINY missed layup
|
|
| 06:31 |
RIOS,GEOVANA defensive rebound
|
21 - 13 | |
| 06:29 | 21 - 13 |
Foul by THOMAS,AMEERA
|
|
| 06:29 | 21 - 13 |
THOMAS,AMEERA
goes to the bench
|
|
| 06:29 | 21 - 13 |
VILA DELICADO,NEYLAN
goes to the bench
|
|
| 06:29 | 21 - 13 |
GADDY,SHARIAH
enters the game
|
|
| 06:29 | 21 - 13 |
WATSON,MEGAN
enters the game
|
|
| 06:29 |
TANNER,MATTY
goes to the bench
|
21 - 13 | |
| 06:29 |
SAVAGE,CHLOE
goes to the bench
|
21 - 13 | |
| 06:29 |
SMITH,ZYAN
enters the game
|
21 - 13 | |
| 06:29 |
WINTER,JAMYAH
enters the game
|
21 - 13 | |
| 06:25 |
WINTER,JAMYAH missed 3-pt. jump shot
|
21 - 13 | |
| 06:22 |
SMIDDY,ALEXA offensive rebound
|
21 - 13 | |
| 06:20 |
RIOS,GEOVANA missed 3-pt. jump shot
|
21 - 13 | |
| 06:16 | 21 - 13 |
KARGO,REAGAN defensive rebound
|
|
| 06:07 | 21 - 16 |
WATSON,MEGAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:07 | 21 - 16 |
Assist by KARGO,REAGAN
|
|
| 05:50 |
WINTER,JAMYAH made 3-pt. jump shot
|
24 - 16 | |
| 05:50 |
Assist by SMIDDY,ALEXA
|
24 - 16 | |
| 05:36 | 24 - 16 |
Turnover by HILL,KALISHA
|
|
| 05:36 | 24 - 16 |
HILL,KALISHA
goes to the bench
|
|
| 05:36 | 24 - 16 |
SHELTON,DIOR
enters the game
|
|
| 05:27 |
Turnover by SMIDDY,ALEXA
|
24 - 16 | |
| 05:03 | 24 - 16 |
Turnover by SHELTON,DIOR
|
|
| 04:41 |
FLOWERS,LAUREN made 3-pt. jump shot
|
27 - 16 | |
| 04:41 |
Assist by SMIDDY,ALEXA
|
27 - 16 | |
| 04:24 | 27 - 16 |
SHELTON,DIOR missed jump shot
|
|
| 04:21 |
FLOWERS,LAUREN defensive rebound
|
27 - 16 | |
| 04:12 |
Turnover by SMIDDY,ALEXA
|
27 - 16 | |
| 04:12 |
MEDIA TIMEOUT by Lincoln Memorial
|
27 - 16 | |
| 04:12 |
SMIDDY,ALEXA
goes to the bench
|
27 - 16 | |
| 04:12 |
TANNER,MATTY
enters the game
|
27 - 16 | |
| 04:00 | 27 - 16 |
Turnover by WATSON,MEGAN
|
|
| 04:00 |
Steal by RIOS,GEOVANA
|
27 - 16 | |
| 03:46 |
Turnover by SMITH,ZYAN
|
27 - 16 | |
| 03:46 | 27 - 16 |
Steal by JACKSON,DESTINY
|
|
| 03:37 | 27 - 16 |
KARGO,REAGAN missed jump shot
|
|
| 03:34 | 27 - 16 |
SHELTON,DIOR offensive rebound
|
|
| 03:33 | 27 - 16 |
SHELTON,DIOR missed layup
|
|
| 03:31 |
RIOS,GEOVANA defensive rebound
|
27 - 16 | |
| 03:30 |
Foul by RIOS,GEOVANA
|
27 - 16 | |
| 03:30 |
Turnover by RIOS,GEOVANA
|
27 - 16 | |
| 03:19 |
Foul by TANNER,MATTY
|
27 - 16 | |
| 03:19 |
TANNER,MATTY
goes to the bench
|
27 - 16 | |
| 03:19 |
SMIDDY,ALEXA
enters the game
|
27 - 16 | |
| 03:11 | 27 - 16 |
WATSON,MEGAN missed jump shot
|
|
| 03:08 |
FLOWERS,LAUREN defensive rebound
|
27 - 16 | |
| 02:59 |
SMITH,ZYAN made 3-pt. jump shot
|
30 - 16 | |
| 02:59 |
Assist by FLOWERS,LAUREN
|
30 - 16 | |
| 02:59 | 30 - 16 |
30SEC TIMEOUT by Limestone
|
|
| 02:59 | 30 - 16 |
SHELTON,DIOR
goes to the bench
|
|
| 02:59 | 30 - 16 |
WATSON,MEGAN
goes to the bench
|
|
| 02:59 | 30 - 16 |
KARGO,REAGAN
goes to the bench
|
|
| 02:59 | 30 - 16 |
JACKSON,DESTINY
goes to the bench
|
|
| 02:59 | 30 - 16 |
THOMAS,AMEERA
enters the game
|
|
| 02:59 | 30 - 16 |
NEWSOM,AMARA
enters the game
|
|
| 02:59 | 30 - 16 |
HILL,KALISHA
enters the game
|
|
| 02:59 | 30 - 16 |
VILA DELICADO,NEYLAN
enters the game
|
|
| 02:42 | 30 - 18 |
NEWSOM,AMARA made layup
|
|
| 02:42 | 30 - 18 |
Assist by GADDY,SHARIAH
|
|
| 02:21 |
WINTER,JAMYAH missed 3-pt. jump shot
|
30 - 18 | |
| 02:20 | 30 - 18 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 02:11 | 30 - 18 |
Turnover by VILA DELICADO,NEYLAN
|
|
| 01:56 |
FLOWERS,LAUREN made jump shot
|
32 - 18 | |
| 01:35 | 32 - 18 |
Turnover by HILL,KALISHA
|
|
| 01:35 |
Steal by RIOS,GEOVANA
|
32 - 18 | |
| 01:29 |
FLOWERS,LAUREN missed 3-pt. jump shot
|
32 - 18 | |
| 01:26 | 32 - 18 |
HILL,KALISHA defensive rebound
|
|
| 01:21 | 32 - 18 |
HILL,KALISHA missed jump shot
|
|
| 01:18 |
WINTER,JAMYAH defensive rebound
|
32 - 18 | |
| 00:59 |
SMITH,ZYAN missed layup
|
32 - 18 | |
| 00:56 |
FLOWERS,LAUREN offensive rebound
|
32 - 18 | |
| 00:55 |
FLOWERS,LAUREN missed layup
|
32 - 18 | |
| 00:52 | 32 - 18 |
NEWSOM,AMARA defensive rebound
|
|
| 00:51 | 32 - 18 |
Turnover by NEWSOM,AMARA
|
|
| 00:51 |
Steal by SMITH,ZYAN
|
32 - 18 | |
| 00:46 |
SMITH,ZYAN made layup
|
34 - 18 | |
| 00:26 | 34 - 20 |
THOMAS,AMEERA made jump shot
|
|
| 00:05 |
Turnover by RIOS,GEOVANA
|
34 - 20 | |
| 00:05 | 34 - 20 |
Steal by VILA DELICADO,NEYLAN
|
|
| 00:02 | 34 - 20 |
HILL,KALISHA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 |
TEAM defensive rebound
|
34 - 20 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 34 - 20 |
THOMAS,AMEERA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 34 - 20 |
NEWSOM,AMARA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 34 - 20 |
WATSON,MEGAN
enters the game
|
|
| 10:00 | 34 - 20 |
KARGO,REAGAN
enters the game
|
|
| 10:00 |
SMITH,ZYAN
goes to the bench
|
34 - 20 | |
| 10:00 |
WINTER,JAMYAH
goes to the bench
|
34 - 20 | |
| 10:00 |
MANEY,JORDAN
enters the game
|
34 - 20 | |
| 10:00 |
SAVAGE,CHLOE
enters the game
|
34 - 20 | |
| 09:45 | 34 - 20 |
Turnover by GADDY,SHARIAH
|
|
| 09:45 |
Steal by SAVAGE,CHLOE
|
34 - 20 | |
| 09:37 |
Turnover by FLOWERS,LAUREN
|
34 - 20 | |
| 09:37 | 34 - 20 |
Steal by HILL,KALISHA
|
|
| 09:34 | 34 - 20 |
Turnover by HILL,KALISHA
|
|
| 09:20 |
Foul by MANEY,JORDAN
|
34 - 20 | |
| 09:20 |
Turnover by MANEY,JORDAN
|
34 - 20 | |
| 09:03 | 34 - 20 |
WATSON,MEGAN missed jump shot
|
|
| 09:02 | 34 - 20 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 08:47 | 34 - 20 |
Turnover by HILL,KALISHA
|
|
| 08:21 |
SMIDDY,ALEXA missed 3-pt. jump shot
|
34 - 20 | |
| 08:18 |
TEAM offensive rebound
|
34 - 20 | |
| 08:07 |
SAVAGE,CHLOE made layup
|
36 - 20 | |
| 08:07 |
Assist by FLOWERS,LAUREN
|
36 - 20 | |
| 07:50 |
Foul by SAVAGE,CHLOE
|
36 - 20 | |
| 07:44 | 36 - 20 |
KARGO,REAGAN missed layup
|
|
| 07:42 |
FLOWERS,LAUREN defensive rebound
|
36 - 20 | |
| 07:38 |
Turnover by RIOS,GEOVANA
|
36 - 20 | |
| 07:38 | 36 - 20 |
Steal by VILA DELICADO,NEYLAN
|
|
| 07:34 | 36 - 20 |
VILA DELICADO,NEYLAN missed jump shot
|
|
| 07:34 |
Block by FLOWERS,LAUREN
|
36 - 20 | |
| 07:34 | 36 - 20 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 07:26 | 36 - 22 |
HILL,KALISHA made layup
|
|
| 07:26 | 36 - 22 |
Assist by WATSON,MEGAN
|
|
| 07:06 |
SMIDDY,ALEXA made jump shot
|
38 - 22 | |
| 06:34 | 38 - 24 |
KARGO,REAGAN made layup
|
|
| 06:34 | 38 - 24 |
Assist by HILL,KALISHA
|
|
| 06:15 |
Turnover by MANEY,JORDAN
|
38 - 24 | |
| 06:15 | 38 - 24 |
WATSON,MEGAN
goes to the bench
|
|
| 06:15 | 38 - 24 |
THOMAS,AMEERA
enters the game
|
|
| 06:02 | 38 - 24 |
KARGO,REAGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:58 | 38 - 24 |
GADDY,SHARIAH offensive rebound
|
|
| 05:57 | 38 - 26 |
GADDY,SHARIAH made jump shot
|
|
| 05:39 |
FLOWERS,LAUREN missed 3-pt. jump shot
|
38 - 26 | |
| 05:35 | 38 - 26 |
HILL,KALISHA defensive rebound
|
|
| 05:33 | 38 - 26 |
Turnover by GADDY,SHARIAH
|
|
| 05:33 |
Steal by MANEY,JORDAN
|
38 - 26 | |
| 05:27 |
SMIDDY,ALEXA missed layup
|
38 - 26 | |
| 05:27 | 38 - 26 |
Block by HILL,KALISHA
|
|
| 05:21 | 38 - 26 |
KARGO,REAGAN defensive rebound
|
|
| 05:14 | 38 - 28 |
HILL,KALISHA made jump shot
|
|
| 05:14 | 38 - 28 |
Assist by KARGO,REAGAN
|
|
| 04:55 |
MANEY,JORDAN missed layup
|
38 - 28 | |
| 04:55 | 38 - 28 |
Block by GADDY,SHARIAH
|
|
| 04:51 |
FLOWERS,LAUREN offensive rebound
|
38 - 28 | |
| 04:49 |
FLOWERS,LAUREN missed 3-pt. jump shot
|
38 - 28 | |
| 04:46 | 38 - 28 |
KARGO,REAGAN defensive rebound
|
|
| 04:41 | 38 - 31 |
KARGO,REAGAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:11 |
RIOS,GEOVANA made 3-pt. jump shot
|
41 - 31 | |
| 04:11 |
Assist by SAVAGE,CHLOE
|
41 - 31 | |
| 04:01 | 41 - 31 |
Turnover by THOMAS,AMEERA
|
|
| 04:01 |
MEDIA TIMEOUT by Lincoln Memorial
|
41 - 31 | |
| 04:01 | 41 - 31 |
GADDY,SHARIAH
goes to the bench
|
|
| 04:01 | 41 - 31 |
JACKSON,DESTINY
enters the game
|
|
| 04:01 |
MANEY,JORDAN
goes to the bench
|
41 - 31 | |
| 04:01 |
TANNER,MATTY
enters the game
|
41 - 31 | |
| 03:36 |
Turnover by FLOWERS,LAUREN
|
41 - 31 | |
| 03:28 | 41 - 34 |
KARGO,REAGAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:28 | 41 - 34 |
Assist by VILA DELICADO,NEYLAN
|
|
| 02:57 |
FLOWERS,LAUREN made jump shot
|
43 - 34 | |
| 02:57 | 43 - 34 |
Foul by JACKSON,DESTINY
|
|
| 02:57 |
FLOWERS,LAUREN made free throw
|
44 - 34 | |
| 02:40 |
Foul by SAVAGE,CHLOE
|
44 - 34 | |
| 02:40 | 44 - 35 |
HILL,KALISHA made free throw
|
|
| 02:40 | 44 - 36 |
HILL,KALISHA made free throw
|
|
| 02:40 | 44 - 36 |
HILL,KALISHA
goes to the bench
|
|
| 02:40 | 44 - 36 |
SHELTON,DIOR
enters the game
|
|
| 02:11 |
RIOS,GEOVANA missed 3-pt. jump shot
|
44 - 36 | |
| 02:08 | 44 - 36 |
VILA DELICADO,NEYLAN defensive rebound
|
|
| 02:04 | 44 - 36 |
KARGO,REAGAN missed layup
|
|
| 02:04 |
SAVAGE,CHLOE defensive rebound
|
44 - 36 | |
| 01:39 |
Foul by TANNER,MATTY
|
44 - 36 | |
| 01:39 |
Turnover by TANNER,MATTY
|
44 - 36 | |
| 01:39 |
SAVAGE,CHLOE
goes to the bench
|
44 - 36 | |
| 01:39 |
ROBINSON,JAZZMEN
enters the game
|
44 - 36 | |
| 01:32 | 44 - 38 |
SHELTON,DIOR made layup
|
|
| 01:32 | 44 - 38 |
Assist by JACKSON,DESTINY
|
|
| 01:09 |
Turnover by FLOWERS,LAUREN
|
44 - 38 | |
| 01:09 | 44 - 38 |
Steal by VILA DELICADO,NEYLAN
|
|
| 01:03 | 44 - 40 |
KARGO,REAGAN made layup
|
|
| 01:03 | 44 - 40 |
Assist by VILA DELICADO,NEYLAN
|
|
| 00:49 |
Foul by RIOS,GEOVANA
|
44 - 40 | |
| 00:49 |
Turnover by RIOS,GEOVANA
|
44 - 40 | |
| 00:33 | 44 - 40 |
SHELTON,DIOR missed layup
|
|
| 00:30 |
RIOS,GEOVANA defensive rebound
|
44 - 40 | |
| 00:02 |
TANNER,MATTY missed 3-pt. jump shot
|
44 - 40 | |
| 00:02 | 44 - 40 |
TEAM defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
TANNER,MATTY
goes to the bench
|
44 - 40 | |
| 10:00 |
ROBINSON,JAZZMEN
goes to the bench
|
44 - 40 | |
| 10:00 |
MANEY,JORDAN
enters the game
|
44 - 40 | |
| 10:00 |
SAVAGE,CHLOE
enters the game
|
44 - 40 | |
| 09:46 | 44 - 40 |
Turnover by THOMAS,AMEERA
|
|
| 09:33 | 44 - 40 |
Foul by SHELTON,DIOR
|
|
| 09:33 |
SAVAGE,CHLOE made free throw
|
45 - 40 | |
| 09:33 |
