gp
1
gs
1
min
90:00
ga
1
gaa
1.00
sv
1
Player Stats
|   | Overall | OR | Conference | CR |
|---|---|---|---|---|
| Games played | 1 | - | 1 | - |
| Games started | 1 | - | 1 | - |
| Minutes | 90:00 | - | 90:00 | - |
| Goals against | 1 | - | 1 | - |
| Goals-against average | 1.00 | - | 1.00 | - |
| Saves | 1 | - | 1 | - |
| Save pct | .500 | - | .500 | - |
| Wins | 1 | - | 1 | - |
| Losses | 0 | - | 0 | - |
| Ties | 0 | - | 0 | - |
| Shutouts | 0/0 | - | 0/0 | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Oct 19 | at Coker | W, 4-0 |
| Oct 22 | Wingate | L, 1-0 |
| Oct 29 | at Newberry | W, 3-1 |
| Nov 1 | Coker | T, 1-1 |
| Nov 10 | vs. Tusculum | W, 3-1 |
| Nov 12 | at Pfeiffer | L, 6-1 |
| Date | Opponent | Score | gp | gs | ga | sv | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 22 # | Lees-McRae | - | - | - | - | - | |
| Sep 1 | Francis Marion | T, 3-3 | - | - | - | - | - |
| Sep 4 | at Lander | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | USC Aiken | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | at Limestone | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | Belmont Abbey | W, 4-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 17 | at Tusculum | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | Catawba | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | at Lincoln Memorial | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 28 | Carson-Newman | W, 4-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | Queens | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at Mars Hill | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 8 | vs. Anderson | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | at North Georgia | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | Brevard | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | at Coker | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 22 | Wingate | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | at Newberry | W, 3-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 |
| Nov 1 | Coker | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | vs. Tusculum | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | at Pfeiffer | L, 6-1 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | wins | losses | ties | shutouts | min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 22 # | Lees-McRae | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 1 | Francis Marion | T, 3-3 | - | - | - | - | - | - |
| Sep 4 | at Lander | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | USC Aiken | W, 4-0 | - | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | at Limestone | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | Belmont Abbey | W, 4-2 | - | - | - | - | - | - |
| Sep 17 | at Tusculum | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | Catawba | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | at Lincoln Memorial | L, 1-0 | - | - | - | - | - | - |
| Sep 28 | Carson-Newman | W, 4-2 | - | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | Queens | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at Mars Hill | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
| Oct 8 | vs. Anderson | T, 2-2 | - | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | at North Georgia | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | Brevard | W, 1-0 | - | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | at Coker | W, 4-0 | - | - | - | - | - | - |
| Oct 22 | Wingate | L, 1-0 | - | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | at Newberry | W, 3-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90:00 |
| Nov 1 | Coker | T, 1-1 | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | vs. Tusculum | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | at Pfeiffer | L, 6-1 | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | gs | ga | sv | sv% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 |
| Conference | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 |
| Losses | - | - | - | - | - |
| October | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 |
| gp | wins | losses | ties | shutouts | min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90:00 |
| Conference | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90:00 |
| Exhibition | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0:00 |
| Home | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0:00 |
| Away | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90:00 |
| Neutral | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0:00 |
| Wins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90:00 |
| Losses | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0:00 |
| October | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90:00 |
| gp | gs | ga/g | gaa | sv/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Conference | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Losses | - | - | - | - | - |
| October | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| gp | min/g | |
|---|---|---|
| Total | 1 | 90:00 |
| Conference | 1 | 90:00 |
| Exhibition | - | 0:00 |
| Home | - | 0:00 |
| Away | 1 | 90:00 |
| Neutral | - | 0:00 |
| Wins | 1 | 90:00 |
| Losses | - | 0:00 |
| October | 1 | 90:00 |
